22.640 localidades de todo o país. Distâncias entre as principais cidades dos país, localização dos postos de GNV, telefones úteis e a relação de estradas federais e estaduais.
Peso: | 0.255 kg |
Número de páginas: | 196 |
Ano de edição: | 2020 |
ISBN 10: | 8543228484 |
ISBN 13: | 9788543228488 |
Altura: | 23 |
Largura: | 14 |
Comprimento: | 1 |
Edição: | 7 |
Componente da série : | Mapas & Guias & Atlas |
Idioma : | Português |
Tipo de produto : | Livro |
Assuntos : | Guias de Viagem |
Nós usamos cookies para melhorar a sua experiência no site e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições. Acesse o nosso Portal de Privacidade para visualizar nossas Política de Privacidade, Política de Cookies e Termo de Compromisso e Uso do Site.
Avaliações